Pagamenti dell'amministrazione
Pagamenti dell'amministrazione | ||
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale Data di pubblicazione: 05/07/2018 | ||
Dati sui pagamenti Data di pubblicazione: 05/07/2018 | ||
Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 - Data di pubblicazione: 22/08/2013 | ||
IBAN e pagamenti informatici Art. 36 - Data di pubblicazione: 21/08/2013 |
Visualizzazioni: 30119 | Sottocategoria pubblica |
Feed RSS |
Registro elettronico
Dicembre 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Contenuti
In primo piano
Naviga per ...